发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年2月全国中厚宽钢带分国别出口统计
2024年2月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发布时间:2024-03-25
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
俄罗斯联邦 554.523 1031897.000 956.248 1836372.000
挪威 2.000 2938.000 2.000 2938.000
老挝 0.720 610.000 0.720 610.000
阿尔及利亚 2469.110 1436459.000 14692.200 8147679.000
多哥 0.000 0.000 217.226 89776.000
菲律宾 13538.832 7803043.000 24910.884 14005970.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 3.630 2286.000
阿塞拜疆 2.667 2800.000 2.667 2800.000
伊朗 16.756 35307.000 3066.486 1798871.000
巴基斯坦 47954.004 26834439.000 132140.746 71972633.000
所罗门群岛 0.574 603.000 0.574 603.000
希腊 10871.720 6338932.000 10871.720 6338932.000
巴布亚新几内亚 0.000 0.000 4.942 3379.000
瓦努阿图 2.000 6600.000 13.962 18361.000
圭亚那 0.000 0.000 53.995 29157.000
波兰 193.060 324325.000 310.230 560288.000
尼日利亚 0.000 0.000 293.650 157103.000
斯里兰卡 0.000 0.000 24.878 21726.000
科威特 3282.200 1912558.000 3501.995 2038259.000
安哥拉 180.985 112954.000 933.533 567192.000
洪都拉斯 16.707 33414.000 165.944 176397.000
马里 0.000 0.000 4.632 3242.000
泰国 14227.445 8488790.000 40521.753 23231136.000
埃及 8416.297 4618563.000 29077.278 15838885.000
突尼斯 1918.480 1168526.000 16299.487 9067412.000
索马里 9.191 6222.000 46.401 28548.000
多米尼加共和国 62.110 36645.000 1221.424 707187.000
塞拉利昂 0.000 0.000 59.988 35826.000
摩洛哥 26.600 22712.000 28.530 23291.000
巴拉圭 6.125 11025.000 1253.255 690213.000
乌兹别克斯坦 233.033 187505.000 1492.626 1604276.000
伊拉克 1301.895 720891.000 1793.300 1008245.000
孟加拉国 3700.508 2176988.000 10458.611 6160917.000
智利 2338.675 1374622.000 4254.196 2469928.000
中国香港 0.000 0.000 18.123 4605.000
特立尼达和多巴哥 0.000 0.000 136.888 78926.000
巴西 7367.568 5316070.000 13807.688 9142922.000
厄瓜多尔 5680.030 3272979.000 8066.875 4521870.000
南非 2882.748 1861116.000 6566.503 4148492.000
阿尔巴尼亚 227.310 109109.000 227.310 109109.000
加纳 27.200 34700.000 90.602 87466.000
坦桑尼亚 509.920 305840.000 2768.807 1552692.000
肯尼亚 1551.322 901571.000 4047.457 2305656.000
以色列 0.000 0.000 17.645 9783.000
印度尼西亚 15752.445 9081583.000 26186.831 15231930.000
柬埔寨 6.931 25364.000 682.106 415774.000
黎巴嫩 105.030 58292.000 190.777 109740.000
塔吉克斯坦 12.000 10800.000 40.360 39160.000
阿曼 15256.933 8787137.000 30278.986 17238788.000
越南 440701.470 245861854.000 813543.328 450024442.000
博茨瓦纳 0.000 0.000 16.000 10312.000
吉尔吉斯斯坦 43.172 39254.000 65.992 58140.000
乌拉圭 2160.570 1278112.000 3794.310 2197604.000
阿联酋 95565.262 53089345.000 186609.523 103553126.000
巴拿马 26.252 19044.000 26.252 19044.000
瓦利斯和浮图纳 7.344 6128.000 7.344 6128.000
澳大利亚 510.188 360376.000 3270.364 1997786.000
马来西亚 62836.268 36655146.000 105156.143 60775496.000
赤道几内亚 0.000 0.000 17.811 13142.000
日本 5536.004 4132967.000 10414.826 8094569.000
哥斯达黎加 62.430 34898.000 62.430 34898.000
韩国 59916.638 36023614.000 163012.951 103680354.000
中国台湾 24274.844 15967973.000 66538.956 47682054.000
津巴布韦 0.000 0.000 191.317 120172.000
危地马拉 2072.850 1154913.000 2512.000 1396446.000
科特迪瓦 546.765 303572.000 819.875 460610.000
蒙古 5.330 4012.000 5.330 4012.000
刚果(金) 0.000 0.000 41.290 22504.000
巴林 24.780 18307.000 24.780 18307.000
意大利 7358.776 8681515.000 7422.226 8818178.000
英国 16.508 24761.000 16.508 24761.000
缅甸 1193.490 730451.000 2049.145 1213988.000
新加坡 22.375 20793.000 28.112 57794.000
喀麦隆 0.000 0.000 588.455 318607.000
加拿大 145.545 239444.000 165.302 250567.000
秘鲁 1086.673 628672.000 2288.713 1273785.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 450.930 292654.000
关岛 0.040 50.000 0.040 50.000
哥伦比亚 1484.835 901444.000 4163.471 2429639.000
印度 19911.157 12068879.000 111552.382 70786048.000
墨西哥 5635.490 3630092.000 8580.828 5642254.000
卡塔尔 150.990 85309.000 150.990 85309.000
多民族玻利维亚国 89.910 52148.000 89.910 52148.000
沙特阿拉伯 96551.716 59711872.000 194838.995 120360318.000
马尔代夫 1.800 3600.000 6.430 6442.000
文莱 169.021 104797.000 306.901 191468.000
塞内加尔 0.000 0.000 611.224 348390.000
吉布提 776.840 427263.000 3807.500 2175375.000
莫桑比克 29.330 29077.000 33.865 31530.000
新西兰 44.607 33942.000 175.992 152493.000
马达加斯加 1.542 5860.000 1.542 5860.000
土耳其 131466.346 77341003.000 294017.661 168291488.000
委内瑞拉 57.800 55425.000 60.135 57048.000
斐济 0.704 2682.000 0.704 2682.000
约旦 3439.065 1939543.000 4368.034 2472312.000
合计 1124630.381 656122066.000 2383713.486 1389147685.000
与上月比增长率 -10.700% -10.500% 89.300% 89.500%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心