发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年2月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
2024年2月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发布时间:2024-03-25
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
加蓬 129.340 88598.000 130.720 89377.000
埃及 25160.340 14509489.000 55348.110 31244960.000
印度 6150.689 3752169.000 28549.208 22699136.000
厄瓜多尔 3056.130 1803672.000 8978.645 5004311.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 519.640 326474.000
越南 298332.941 166936469.000 632752.319 352801685.000
吉布提 11163.770 6954873.000 23230.218 14393668.000
索马里 0.000 0.000 52.328 31919.000
塞内加尔 1829.830 1095509.000 6338.500 3679030.000
圭亚那 4.614 5998.000 4.614 5998.000
乌拉圭 2590.000 1555360.000 5006.060 2927606.000
沙特阿拉伯 91556.437 54402587.000 141036.602 83693244.000
哥伦比亚 2387.465 1422143.000 3869.615 2252960.000
巴西 26161.668 15155260.000 39457.821 22384322.000
巴拉圭 297.960 190493.000 2873.038 1675707.000
斯里兰卡 0.000 0.000 17.540 14383.000
韩国 33763.975 20461290.000 79068.444 47391640.000
秘鲁 14246.782 8523701.000 20006.515 11861164.000
卢旺达 83.650 51027.000 390.765 216869.000
黎巴嫩 417.820 233978.000 417.820 233978.000
哥斯达黎加 975.920 560524.000 975.920 560524.000
南非 6685.759 4018466.000 21321.588 12629538.000
加纳 276.208 170842.000 3319.287 1880787.000
委内瑞拉 702.965 433611.000 838.917 522798.000
卡塔尔 2215.020 1317382.000 4745.730 2817915.000
阿联酋 115739.229 67154915.000 241452.073 138384495.000
也门 0.000 0.000 356.860 216115.000
柬埔寨 9.420 4111.000 25.619 17827.000
墨西哥 10771.010 7038620.000 13623.442 9301834.000
约旦 34065.010 19317401.000 36003.845 20361876.000
莫桑比克 88.652 43935.000 367.048 190532.000
土耳其 80256.484 46902065.000 141838.305 81444624.000
多民族玻利维亚国 22.160 17867.000 42.160 28597.000
摩尔多瓦 516.025 293892.000 516.025 293892.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 2.400 1440.000
肯尼亚 17390.250 10674557.000 50643.495 30492082.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 90.490 58728.000
加拿大 367.990 603915.000 367.990 603915.000
贝宁 298.349 192867.000 298.349 192867.000
喀麦隆 0.000 0.000 420.323 246420.000
乌兹别克斯坦 1282.030 1146638.000 2369.530 2081862.000
美国 2.000 1456.000 2.000 1456.000
阿曼 29819.778 17078239.000 42725.269 24385151.000
白俄罗斯 0.000 0.000 36.508 103660.000
突尼斯 3741.080 2278652.000 14384.666 8250469.000
刚果(布) 394.530 263941.000 398.360 271601.000
菲律宾 3013.430 1712627.000 4535.757 2522466.000
缅甸 0.600 490.000 613.940 341775.000
大洋洲其他国家(地区) 0.295 256.000 0.295 256.000
中国台湾 36882.978 21570761.000 66979.871 42783645.000
利比亚 243.340 153305.000 1054.840 618503.000
泰国 416.644 323982.000 16622.671 9564510.000
希腊 8114.110 4891527.000 8114.110 4891527.000
多哥 84.500 42200.000 84.500 42200.000
中国澳门 0.000 0.000 6.964 3482.000
孟加拉国 25139.888 14777084.000 41477.916 24665045.000
澳大利亚 755.400 503972.000 1093.556 740943.000
科特迪瓦 5400.590 3198466.000 6947.209 4115066.000
安哥拉 279.490 167060.000 1486.730 894776.000
洪都拉斯 0.000 0.000 2396.607 1426516.000
巴林 53.120 39963.000 53.310 40141.000
印度尼西亚 2368.541 1425393.000 40729.199 24741698.000
巴布亚新几内亚 103.905 114427.000 103.905 114427.000
坦桑尼亚 17438.229 11132833.000 35991.142 22531328.000
科威特 10495.445 6360051.000 17705.980 10647490.000
俄罗斯联邦 118.281 214818.000 236.602 429230.000
德国 4.980 10100.000 4.980 10100.000
多米尼加共和国 1727.675 1045243.000 2717.235 1605379.000
毛里塔尼亚 0.000 0.000 60.525 48449.000
日本 3114.265 2011881.000 4590.467 2911241.000
阿根廷 0.000 0.000 0.260 2984.000
布基纳法索 385.606 237512.000 437.812 270017.000
伊朗 5030.165 2004477.000 5136.281 2069087.000
老挝 0.000 0.000 5.236 11637.000
尼日利亚 7724.547 4880748.000 19740.697 12178204.000
新西兰 0.000 0.000 21.570 19530.000
巴基斯坦 44724.458 25283742.000 90918.105 51343846.000
伊拉克 8142.020 4698340.000 33823.365 20162541.000
刚果(金) 1098.975 659687.000 1653.728 961089.000
危地马拉 3690.460 2032817.000 4216.800 2327390.000
阿尔及利亚 22738.305 13772648.000 36885.302 21735880.000
新加坡 0.000 0.000 345.715 205729.000
几内亚 371.920 225606.000 679.880 402278.000
马来西亚 42209.556 24932863.000 78622.864 46227548.000
智利 6003.195 3524588.000 9073.496 5219604.000
合计 1080828.193 628605979.000 2160384.143 1257096993.000
与上月比增长率 0.100% 0.000% 100.100% 100.000%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心