发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年1月全国热轧薄板分国别出口统计
2024年1月全国热轧薄板分国别出口统计
发布时间:2024-03-25
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
吉尔吉斯斯坦 4.800 14400.000 4.800 14400.000
塔吉克斯坦 54.630 392000.000 54.630 392000.000
埃及 204.880 138663.000 204.880 138663.000
冈比亚 22.550 14178.000 22.550 14178.000
萨尔瓦多 50.000 26500.000 50.000 26500.000
柬埔寨 50.740 10148.000 50.740 10148.000
利比亚 32.195 22899.000 32.195 22899.000
智利 138.263 83170.000 138.263 83170.000
印度尼西亚 550.450 597102.000 550.450 597102.000
吉布提 10.003 5198.000 10.003 5198.000
文莱 15.515 19183.000 15.515 19183.000
日本 185.486 365291.000 185.486 365291.000
布隆迪 49.940 35457.000 49.940 35457.000
巴西 483.289 781006.000 483.289 781006.000
新加坡 142.065 108366.000 142.065 108366.000
以色列 305.050 213045.000 305.050 213045.000
乌兹别克斯坦 412.895 315240.000 412.895 315240.000
哈萨克斯坦 39.406 79623.000 39.406 79623.000
印度 7265.443 12583433.000 7265.443 12583433.000
莫桑比克 228.062 147702.000 228.062 147702.000
孟加拉国 83.373 58534.000 83.373 58534.000
牙买加 2.337 1499.000 2.337 1499.000
老挝 107.302 60316.000 107.302 60316.000
塞内加尔 123.405 70938.000 123.405 70938.000
哥伦比亚 903.364 554834.000 903.364 554834.000
萨摩亚 2.804 1851.000 2.804 1851.000
哥斯达黎加 5.300 6237.000 5.300 6237.000
刚果(金) 524.162 337115.000 524.162 337115.000
菲律宾 1058.328 1453923.000 1058.328 1453923.000
东帝汶 17.400 10788.000 17.400 10788.000
伊朗 230.986 213434.000 230.986 213434.000
多哥 9.000 2700.000 9.000 2700.000
斯里兰卡 235.745 152751.000 235.745 152751.000
毛里求斯 35.100 24755.000 35.100 24755.000
索马里 152.104 95493.000 152.104 95493.000
缅甸 66.554 41479.000 66.554 41479.000
刚果(布) 38.221 31290.000 38.221 31290.000
巴基斯坦 339.855 457101.000 339.855 457101.000
坦桑尼亚 712.216 500690.000 712.216 500690.000
赞比亚 0.174 501.000 0.174 501.000
乌干达 17.431 11302.000 17.431 11302.000
马绍尔群岛 11.000 13222.000 11.000 13222.000
意大利 148.095 256108.000 148.095 256108.000
科特迪瓦 29.616 28683.000 29.616 28683.000
土库曼斯坦 7.100 5325.000 7.100 5325.000
中国澳门 1.510 1044.000 1.510 1044.000
利比里亚 406.921 239370.000 406.921 239370.000
赤道几内亚 6.100 4301.000 6.100 4301.000
德国 0.883 726.000 0.883 726.000
马达加斯加 183.709 130103.000 183.709 130103.000
巴拿马 43.505 24080.000 43.505 24080.000
厄瓜多尔 225.525 189536.000 225.525 189536.000
沙特阿拉伯 37.287 24394.000 37.287 24394.000
越南 2109.219 2486449.000 2109.219 2486449.000
阿塞拜疆 17.570 24190.000 17.570 24190.000
也门 55.900 32981.000 55.900 32981.000
波兰 337.240 652696.000 337.240 652696.000
所罗门群岛 0.689 447.000 0.689 447.000
俄罗斯联邦 647.691 1959827.000 647.691 1959827.000
海地 28.285 18968.000 28.285 18968.000
肯尼亚 37.538 36337.000 37.538 36337.000
毛里塔尼亚 84.285 50694.000 84.285 50694.000
摩洛哥 46.678 18863.000 46.678 18863.000
韩国 1629.432 4427652.000 1629.432 4427652.000
美国 1331.363 2531055.000 1331.363 2531055.000
伊拉克 2897.712 1706362.000 2897.712 1706362.000
尼日利亚 413.563 259678.000 413.563 259678.000
蒙古 156.513 59519.000 156.513 59519.000
埃塞俄比亚 432.430 270454.000 432.430 270454.000
加纳 504.042 303101.000 504.042 303101.000
卡塔尔 46.237 36047.000 46.237 36047.000
中国香港 478.606 274483.000 478.606 274483.000
巴林 17.705 45760.000 17.705 45760.000
委内瑞拉 10.716 6054.000 10.716 6054.000
阿尔及利亚 120.019 63370.000 120.019 63370.000
巴布亚新几内亚 272.929 177748.000 272.929 177748.000
突尼斯 20.512 15603.000 20.512 15603.000
纳米比亚 8.562 5918.000 8.562 5918.000
澳大利亚 361.370 438531.000 361.370 438531.000
加蓬 25.480 14524.000 25.480 14524.000
南非 63.075 115427.000 63.075 115427.000
中国台湾 1483.680 2828717.000 1483.680 2828717.000
加拿大 148.112 257294.000 148.112 257294.000
秘鲁 2023.936 1164293.000 2023.936 1164293.000
圭亚那 70.074 43446.000 70.074 43446.000
泰国 234.997 375965.000 234.997 375965.000
古巴 25.000 17212.000 25.000 17212.000
英国 2.649 1960.000 2.649 1960.000
希腊 98.773 79809.000 98.773 79809.000
土耳其 1633.761 2236370.000 1633.761 2236370.000
马来西亚 213.227 290534.000 213.227 290534.000
斐济 25.361 17460.000 25.361 17460.000
约旦 466.043 278524.000 466.043 278524.000
阿联酋 1595.394 1588820.000 1595.394 1588820.000
乌拉圭 255.900 154733.000 255.900 154733.000
塞拉利昂 153.310 97040.000 153.310 97040.000
多米尼加共和国 102.957 75485.000 102.957 75485.000
洪都拉斯 0.745 1531.000 0.745 1531.000
新西兰 4.914 7272.000 4.914 7272.000
马尔代夫 40.115 24966.000 40.115 24966.000
津巴布韦 332.694 241925.000 332.694 241925.000
几内亚 48.247 33448.000 48.247 33448.000
科威特 24.687 16366.000 24.687 16366.000
墨西哥 126.324 188650.000 126.324 188650.000
罗马尼亚 2.000 1200.000 2.000 1200.000
喀麦隆 47.138 17579.000 47.138 17579.000
危地马拉 38.750 22940.000 38.750 22940.000
安哥拉 483.370 279211.000 483.370 279211.000
特立尼达和多巴哥 28.024 16376.000 28.024 16376.000
阿根廷 1.430 1030.000 1.430 1030.000
合计 37879.047 47349921.000 37879.047 47349921.000
与上月比增长率 17.200% 37.100% -91.100% -91.800%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心