发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年1月全国中厚宽钢带分国别出口统计
2024年1月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发布时间:2024-03-25
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
以色列 17.645 9783.000 17.645 9783.000
喀麦隆 588.455 318607.000 588.455 318607.000
津巴布韦 191.317 120172.000 191.317 120172.000
阿联酋 91044.261 50463781.000 91044.261 50463781.000
巴拉圭 1247.130 679188.000 1247.130 679188.000
特立尼达和多巴哥 136.888 78926.000 136.888 78926.000
埃及 20660.981 11220322.000 20660.981 11220322.000
刚果(金) 41.290 22504.000 41.290 22504.000
缅甸 855.655 483537.000 855.655 483537.000
尼日利亚 293.650 157103.000 293.650 157103.000
乌兹别克斯坦 1259.593 1416771.000 1259.593 1416771.000
新加坡 5.737 37001.000 5.737 37001.000
马来西亚 42319.875 24120350.000 42319.875 24120350.000
日本 4878.822 3961602.000 4878.822 3961602.000
肯尼亚 2496.135 1404085.000 2496.135 1404085.000
墨西哥 2945.338 2012162.000 2945.338 2012162.000
哥伦比亚 2678.636 1528195.000 2678.636 1528195.000
索马里 37.210 22326.000 37.210 22326.000
坦桑尼亚 2258.887 1246852.000 2258.887 1246852.000
多哥 217.226 89776.000 217.226 89776.000
秘鲁 1202.040 645113.000 1202.040 645113.000
萨尔瓦多 450.930 292654.000 450.930 292654.000
巴西 6440.120 3826852.000 6440.120 3826852.000
阿曼 15022.053 8451651.000 15022.053 8451651.000
斯里兰卡 24.878 21726.000 24.878 21726.000
新西兰 131.385 118551.000 131.385 118551.000
突尼斯 14381.007 7898886.000 14381.007 7898886.000
智利 1915.521 1095306.000 1915.521 1095306.000
柬埔寨 675.175 390410.000 675.175 390410.000
马尔代夫 4.630 2842.000 4.630 2842.000
塞拉利昂 59.988 35826.000 59.988 35826.000
俄罗斯联邦 401.725 804475.000 401.725 804475.000
吉布提 3030.660 1748112.000 3030.660 1748112.000
圭亚那 53.995 29157.000 53.995 29157.000
文莱 137.880 86671.000 137.880 86671.000
厄瓜多尔 2386.845 1248891.000 2386.845 1248891.000
孟加拉国 6758.103 3983929.000 6758.103 3983929.000
安哥拉 752.548 454238.000 752.548 454238.000
沙特阿拉伯 98287.279 60648446.000 98287.279 60648446.000
意大利 63.450 136663.000 63.450 136663.000
多米尼加共和国 1159.314 670542.000 1159.314 670542.000
赤道几内亚 17.811 13142.000 17.811 13142.000
埃塞俄比亚 3.630 2286.000 3.630 2286.000
摩洛哥 1.930 579.000 1.930 579.000
印度尼西亚 10434.386 6150347.000 10434.386 6150347.000
瓦努阿图 11.962 11761.000 11.962 11761.000
澳大利亚 2760.176 1637410.000 2760.176 1637410.000
黎巴嫩 85.747 51448.000 85.747 51448.000
泰国 26294.308 14742346.000 26294.308 14742346.000
科威特 219.795 125701.000 219.795 125701.000
约旦 928.969 532769.000 928.969 532769.000
印度 91641.225 58717169.000 91641.225 58717169.000
伊朗 3049.730 1763564.000 3049.730 1763564.000
莫桑比克 4.535 2453.000 4.535 2453.000
韩国 103096.313 67656740.000 103096.313 67656740.000
加拿大 19.757 11123.000 19.757 11123.000
科特迪瓦 273.110 157038.000 273.110 157038.000
加纳 63.402 52766.000 63.402 52766.000
阿尔及利亚 12223.090 6711220.000 12223.090 6711220.000
乌拉圭 1633.740 919492.000 1633.740 919492.000
洪都拉斯 149.237 142983.000 149.237 142983.000
中国台湾 42264.112 31714081.000 42264.112 31714081.000
菲律宾 11372.052 6202927.000 11372.052 6202927.000
伊拉克 491.405 287354.000 491.405 287354.000
吉尔吉斯斯坦 22.820 18886.000 22.820 18886.000
委内瑞拉 2.335 1623.000 2.335 1623.000
巴布亚新几内亚 4.942 3379.000 4.942 3379.000
塞内加尔 611.224 348390.000 611.224 348390.000
马里 4.632 3242.000 4.632 3242.000
危地马拉 439.150 241533.000 439.150 241533.000
巴基斯坦 84186.742 45138194.000 84186.742 45138194.000
南非 3683.755 2287376.000 3683.755 2287376.000
波兰 117.170 235963.000 117.170 235963.000
土耳其 162551.315 90950485.000 162551.315 90950485.000
中国香港 18.123 4605.000 18.123 4605.000
博茨瓦纳 16.000 10312.000 16.000 10312.000
塔吉克斯坦 28.360 28360.000 28.360 28360.000
越南 372841.858 204162588.000 372841.858 204162588.000
合计 1259083.105 733025619.000 1259083.105 733025619.000
与上月比增长率 16.200% 20.400% -88.400% -89.300%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心