发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>出口统计 >2024年1月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
2024年1月全国热轧薄宽钢带分国别出口统计
发布时间:2024-03-25
分享到:
国家本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
阿根廷 0.260 2984.000 0.260 2984.000
塞内加尔 4508.670 2583521.000 4508.670 2583521.000
巴林 0.190 178.000 0.190 178.000
菲律宾 1522.327 809839.000 1522.327 809839.000
埃塞俄比亚 519.640 326474.000 519.640 326474.000
中国澳门 6.964 3482.000 6.964 3482.000
多民族玻利维亚国 20.000 10730.000 20.000 10730.000
坦桑尼亚 18552.913 11398495.000 18552.913 11398495.000
越南 334419.378 185865216.000 334419.378 185865216.000
印度尼西亚 38360.658 23316305.000 38360.658 23316305.000
澳大利亚 338.156 236971.000 338.156 236971.000
吉尔吉斯斯坦 2.400 1440.000 2.400 1440.000
布基纳法索 52.206 32505.000 52.206 32505.000
印度 22398.519 18946967.000 22398.519 18946967.000
阿曼 12905.491 7306912.000 12905.491 7306912.000
萨尔瓦多 90.490 58728.000 90.490 58728.000
阿联酋 125712.844 71229580.000 125712.844 71229580.000
利比亚 811.500 465198.000 811.500 465198.000
阿尔及利亚 14146.997 7963232.000 14146.997 7963232.000
老挝 5.236 11637.000 5.236 11637.000
吉布提 12066.448 7438795.000 12066.448 7438795.000
乌兹别克斯坦 1087.500 935224.000 1087.500 935224.000
尼日利亚 12016.150 7297456.000 12016.150 7297456.000
加蓬 1.380 779.000 1.380 779.000
日本 1476.202 899360.000 1476.202 899360.000
柬埔寨 16.199 13716.000 16.199 13716.000
危地马拉 526.340 294573.000 526.340 294573.000
刚果(布) 3.830 7660.000 3.830 7660.000
韩国 45304.469 26930350.000 45304.469 26930350.000
几内亚 307.960 176672.000 307.960 176672.000
埃及 30187.770 16735471.000 30187.770 16735471.000
沙特阿拉伯 49480.165 29290657.000 49480.165 29290657.000
刚果(金) 554.753 301402.000 554.753 301402.000
巴基斯坦 46193.647 26060104.000 46193.647 26060104.000
俄罗斯联邦 118.321 214412.000 118.321 214412.000
科威特 7210.535 4287439.000 7210.535 4287439.000
委内瑞拉 135.952 89187.000 135.952 89187.000
加纳 3043.079 1709945.000 3043.079 1709945.000
莫桑比克 278.396 146597.000 278.396 146597.000
斯里兰卡 17.540 14383.000 17.540 14383.000
伊朗 106.116 64610.000 106.116 64610.000
巴西 13296.153 7229062.000 13296.153 7229062.000
肯尼亚 33253.245 19817525.000 33253.245 19817525.000
毛里塔尼亚 60.525 48449.000 60.525 48449.000
秘鲁 5759.733 3337463.000 5759.733 3337463.000
孟加拉国 16338.028 9887961.000 16338.028 9887961.000
卡塔尔 2530.710 1500533.000 2530.710 1500533.000
泰国 16206.027 9240528.000 16206.027 9240528.000
科特迪瓦 1546.619 916600.000 1546.619 916600.000
智利 3070.301 1695016.000 3070.301 1695016.000
伊拉克 25681.345 15464201.000 25681.345 15464201.000
中国台湾 30096.893 21212884.000 30096.893 21212884.000
白俄罗斯 36.508 103660.000 36.508 103660.000
马来西亚 36413.308 21294685.000 36413.308 21294685.000
南非 14635.829 8611072.000 14635.829 8611072.000
安哥拉 1207.240 727716.000 1207.240 727716.000
也门 356.860 216115.000 356.860 216115.000
突尼斯 10643.586 5971817.000 10643.586 5971817.000
洪都拉斯 2396.607 1426516.000 2396.607 1426516.000
厄瓜多尔 5922.515 3200639.000 5922.515 3200639.000
索马里 52.328 31919.000 52.328 31919.000
新西兰 21.570 19530.000 21.570 19530.000
约旦 1938.835 1044475.000 1938.835 1044475.000
新加坡 345.715 205729.000 345.715 205729.000
卢旺达 307.115 165842.000 307.115 165842.000
哥伦比亚 1482.150 830817.000 1482.150 830817.000
乌拉圭 2416.060 1372246.000 2416.060 1372246.000
巴拉圭 2575.078 1485214.000 2575.078 1485214.000
缅甸 613.340 341285.000 613.340 341285.000
多米尼加共和国 989.560 560136.000 989.560 560136.000
喀麦隆 420.323 246420.000 420.323 246420.000
墨西哥 2852.432 2263214.000 2852.432 2263214.000
土耳其 61581.821 34542559.000 61581.821 34542559.000
合计 1079555.950 628491014.000 1079555.950 628491014.000
与上月比增长率 7.000% 10.400% -89.100% -89.700%
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢厂 钢铁 原料 铁矿石
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心