发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>国际进出口数据统计 >2021年01月全国冶金产品出口情况统计
2021年01月全国冶金产品出口情况统计
发布时间:2021-03-24
分享到:
品种本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
钢材 5,221,650.734 4,643,901,267 5,221,650.734 4,643,901,267
特钢 1,838,178.295 1,418,928,286 1,838,178.295 1,418,928,286
棒线材 588,595.799 424,179,628 588,595.799 424,179,628
角型材 252,035.134 168,108,696 252,035.134 168,108,696
板材 3,385,059.716 2,602,798,180 3,385,059.716 2,602,798,180
管材 617,696.776 720,294,085 617,696.776 720,294,085
其他钢材 350,629.748 702,438,632 350,629.748 702,438,632
钢筋 25,820.37 16,281,499 25,820.37 16,281,499
铁道用材 27,633.561 26,082,046 27,633.561 26,082,046
大型型钢 63,672.63 50,838,557 63,672.63 50,838,557
中小型型钢 188,362.504 117,270,139 188,362.504 117,270,139
棒材 264,361.828 214,266,916 264,361.828 214,266,916
线材 298,413.601 193,631,213 298,413.601 193,631,213
特厚板 608.954 682,422 608.954 682,422
厚钢板 1,705.356 2,728,057 1,705.356 2,728,057
中板 285,640.988 196,820,339 285,640.988 196,820,339
热轧薄板 3,283.764 6,112,736 3,283.764 6,112,736
冷轧薄板 173,977.346 243,141,926 173,977.346 243,141,926
中厚宽钢带 812,969.17 480,291,295 812,969.17 480,291,295
热轧薄宽钢带 8,273.8 13,723,110 8,273.8 13,723,110
冷轧薄宽带 203,514.198 131,875,355 203,514.198 131,875,355
热轧窄钢带 24,073.64 29,173,046 24,073.64 29,173,046
冷轧窄钢带 36,620.837 60,243,459 36,620.837 60,243,459
镀层板(带) 1,114,688.55 851,066,415 1,114,688.55 851,066,415
彩涂板(带) 672,768.538 535,422,138 672,768.538 535,422,138
电工钢板(带) 46,934.575 51,517,882 46,934.575 51,517,882
无缝管 219,890.874 298,693,223 219,890.874 298,693,223
焊管 364,739.503 390,619,944 364,739.503 390,619,944
铸铁管 33,066.399 30,980,918 33,066.399 30,980,918
直接还原铁及其他海棉铁块团 23.488 143,682 23.488 143,682
钢坯 827.852 788,205 827.852 788,205
电机电气设备及其零件附件(台) 17,151,769,148(台) 33,898,431,514 17,151,769,148(台) 33,898,431,514
着色料 12,029.62 49,574,665 12,029.62 49,574,665
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 623.474 6,797,406 623.474 6,797,406
饮料、酒及醋 10,090,299(升) 6,464,325 10,090,299(升) 6,464,325
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 28,011.825 143,298,581 28,011.825 143,298,581
玻璃及其制品 30,861.206 37,466,781 30,861.206 37,466,781
蒸馏煤焦油所得的油类 6,633.482 3,584,754 6,633.482 3,584,754
生铁镜铁颗粒粉末 10,213.911 11,704,810 10,213.911 11,704,810
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 224,786.294 1,413,863,922 224,786.294 1,413,863,922
炭黑 73,716.317 83,289,501 73,716.317 83,289,501
塑料及其制品 647,649.334 1,211,220,937 647,649.334 1,211,220,937
铂银钻石金珍珠首饰 487,380.162(千克) 387,368,967 487,380.162(千克) 387,368,967
1,735.643 39,072,309 1,735.643 39,072,309
农产品 563,159.525 380,396,806 563,159.525 380,396,806
车轴(非钢材) 5,586(台) 4,749,018 5,586(台) 4,749,018
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 260,153.763 352,573,516 260,153.763 352,573,516
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 215,589.232 160,188,862 215,589.232 160,188,862
钛矿及其精矿 5,446 3,023,884 5,446 3,023,884
铁合金 90,827.887 190,192,906 90,827.887 190,192,906
杂项化学产品 234,386.365 118,629,488 234,386.365 118,629,488
化学纤维短纤 92,030.682 87,644,265 92,030.682 87,644,265
废钢 6.008 3,900 6.008 3,900
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 24,868.655 62,740,296 24,868.655 62,740,296
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 109,192.771 295,751,660 109,192.771 295,751,660
无机酸盐及金属酸盐 247,137.076 258,517,845 247,137.076 258,517,845
沥青及沥青焦 109,330.116 51,206,620 109,330.116 51,206,620
橡胶及其制品 51,642.709 107,248,340 51,642.709 107,248,340
1,169.095 15,595,263 1,169.095 15,595,263
719,558.082 2,646,658,807 719,558.082 2,646,658,807
电机电气设备及其零件附件 438,135.077 6,588,010,978 438,135.077 6,588,010,978
木及木制品、木炭 30,177.365 14,393,448 30,177.365 14,393,448
钒制品及废料 94.105 1,903,892 94.105 1,903,892
铬矿 700.675 254,759 700.675 254,759
锰矿 996.35 468,819 996.35 468,819
2,891.07 17,997,570 2,891.07 17,997,570
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 2,990.855 14,437,231 2,990.855 14,437,231
钢绳 115,306.429 170,862,143 115,306.429 170,862,143
焦油 3,056.83 1,505,503 3,056.83 1,505,503
棉花 765,165,659.278 1,263,117,317 765,165,659.278 1,263,117,317
木浆及其他纤维状纤维素浆 768.65 577,540 768.65 577,540
矿砂、矿渣及矿灰 19,641.205 6,789,615 19,641.205 6,789,615
852.904 2,430,038 852.904 2,430,038
焊接角型材 2,051.523 2,874,204 2,051.523 2,874,204
有机化学品 752,700.027 1,497,841,375 752,700.027 1,497,841,375
矿物氮肥及化学氮肥 1,218,956.592 283,366,150 1,218,956.592 283,366,150
生铁 36,631.86 18,750,251 36,631.86 18,750,251
陶瓷产品 460.997 951,641 460.997 951,641
动植物油、脂及其分解产品 4,034.163 5,778,403 4,034.163 5,778,403
钢锭 97.492 329,112 97.492 329,112
镁及制品 36,980.164 95,698,803 36,980.164 95,698,803
341,485.811 45,497,553 341,485.811 45,497,553
焦炭 427,246.758 122,302,986 427,246.758 122,302,986
铁矿 994,233.669 129,614,352 994,233.669 129,614,352
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 52,614.718 107,279,677 52,614.718 107,279,677
船,车辆及其零件附件(台) 394,339(台) 2,221,406,682 394,339(台) 2,221,406,682
贱金属杂项制品 21,503.904 83,673,851 21,503.904 83,673,851
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 6,252.323 10,360,410 6,252.323 10,360,410
82,440.199 734,521,390 82,440.199 734,521,390
矿物油及其产品 5,991,510.157 2,376,772,923 5,991,510.157 2,376,772,923
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 549,525.958 69,367,133 549,525.958 69,367,133
泥煤 948 85,920 948 85,920
车轮(非钢材) 11,008.922 19,372,551 11,008.922 19,372,551
钢丝 190,586.874 261,008,765 190,586.874 261,008,765
钢管接头、肘管、管套 143,397.954 418,323,055 143,397.954 418,323,055
炸药,烟火制品 282.719 629,069 282.719 629,069
冷弯普通型材 14,593.397 20,232,608 14,593.397 20,232,608
钢筋 25,820.37 16,281,499 25,820.37 16,281,499
热轧螺纹钢盘条 5,676.345 3,381,601 5,676.345 3,381,601
热轧螺纹钢 20,144.025 12,899,898 20,144.025 12,899,898
铁道用材 27,633.561 26,082,046 27,633.561 26,082,046
钢轨 20,971.357 14,706,114 20,971.357 14,706,114
道岔钢轨 2,724.6 5,042,339 2,724.6 5,042,339
鱼尾板垫板 1,701.645 2,829,309 1,701.645 2,829,309
轨枕 102.872 181,016 102.872 181,016
其他铁道用材 2,133.087 3,323,268 2,133.087 3,323,268
大型型钢 63,672.63 50,838,557 63,672.63 50,838,557
大H型钢 9,050.666 7,263,990 9,050.666 7,263,990
截面高>200mmH型钢 6,433.857 5,477,680 6,433.857 5,477,680
截面高>800mmH型钢 137.77 104,158 137.77 104,158
截面高>200、≤800mmH型钢 6,296.087 5,373,522 6,296.087 5,373,522
截面高>80、≤200mmH型钢 2,616.809 1,786,310 2,616.809 1,786,310
截面高≥80mm工字钢 2,352.245 1,851,021 2,352.245 1,851,021
截面高>200mm工字钢 969.413 710,346 969.413 710,346
截面高≥80、≤200mm工字钢 1,382.832 1,140,675 1,382.832 1,140,675
截面高≥80mm槽钢 6,377.738 9,963,366 6,377.738 9,963,366
截面高≥80mm角钢 1,806.169 1,411,291 1,806.169 1,411,291
乙字钢 21.094 13,634 21.094 13,634
截面高≥80mm丁字钢 0.28 213 0.28 213
钢板桩 35,677.54 22,539,131 35,677.54 22,539,131
合金履带钢 3,437.535 2,421,011 3,437.535 2,421,011
其他热轧角型异型材 4,949.363 5,374,900 4,949.363 5,374,900
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 2,610.453 2,037,538 2,610.453 2,037,538
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 2,338.91 3,337,362 2,338.91 3,337,362
中小型型钢 188,362.504 117,270,139 188,362.504 117,270,139
截面高<80mmH型钢 192.508 349,025 192.508 349,025
截面高<80mm槽工钢 1,518.546 1,383,487 1,518.546 1,383,487
截面高<80mm工字钢 135.437 332,040 135.437 332,040
截面高<80mm槽钢 1,383.109 1,051,447 1,383.109 1,051,447
截面高<80mm角钢 7,015.492 8,392,130 7,015.492 8,392,130
截面高<80mm丁字钢 3.477 7,526 3.477 7,526
特殊小型型钢 179,632.481 107,137,971 179,632.481 107,137,971
不锈钢型材 3,468.713 9,419,797 3,468.713 9,419,797
合金空心钻钢 559.451 837,591 559.451 837,591
其他合金钢型材 175,604.317 96,880,583 175,604.317 96,880,583
棒材 264,361.828 214,266,916 264,361.828 214,266,916
热轧棒材 246,163.997 185,853,251 246,163.997 185,853,251
热轧普通条杆 6,929.602 9,988,064 6,929.602 9,988,064
热轧易切削钢条杆 102.447 87,920 102.447 87,920
其他热轧普通条杆 6,827.155 9,900,144 6,827.155 9,900,144
热轧不锈条杆 2,309.511 6,577,029 2,309.511 6,577,029
热轧不锈圆条 1,445.221 4,228,575 1,445.221 4,228,575
其他热轧不锈条杆 864.29 2,348,454 864.29 2,348,454
热轧合金钢条杆 234,735.423 166,527,011 234,735.423 166,527,011
热轧高速合金钢条杆 778.667 5,192,386 778.667 5,192,386
热轧硅锰合金钢条杆 195.19 129,410 195.19 129,410
其他热轧合金钢条杆 209,614.222 132,932,697 209,614.222 132,932,697
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 208,884.925 132,062,230 208,884.925 132,062,230
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 729.297 870,467 729.297 870,467
锻造合金钢条杆 24,147.344 28,272,518 24,147.344 28,272,518
其他普通条杆 2,189.461 2,761,147 2,189.461 2,761,147
冷轧棒材 11,684.432 21,081,228 11,684.432 21,081,228
冷轧普通条杆 1,627.167 2,137,068 1,627.167 2,137,068
冷轧易切削钢条杆 730.332 742,137 730.332 742,137
其他冷轧普通条杆 896.835 1,394,931 896.835 1,394,931
冷轧不锈条杆 3,841.311 10,918,804 3,841.311 10,918,804
-冷轧不锈条杆 3,232.31 8,940,437 3,232.31 8,940,437
其他冷轧不锈条杆 609.001 1,978,367 609.001 1,978,367
冷轧合金钢条杆 6,215.954 8,025,356 6,215.954 8,025,356
-冷轧合金钢条杆 5,657.271 6,102,760 5,657.271 6,102,760
再加工冷轧合金钢条杆 558.683 1,922,596 558.683 1,922,596
其他棒材 6,513.399 7,332,437 6,513.399 7,332,437
普通锻造条杆 4,404.088 3,681,564 4,404.088 3,681,564
普通扁钢条杆 2,109.311 3,650,873 2,109.311 3,650,873
线材 298,413.601 193,631,213 298,413.601 193,631,213
普盘条 33,046.699 22,184,783 33,046.699 22,184,783
热轧易切削钢盘条 58.995 38,322 58.995 38,322
直径<14mm线材 32,057.746 21,506,443 32,057.746 21,506,443
其他盘条 929.958 640,018 929.958 640,018
热轧不锈盘条 16,556.492 31,990,390 16,556.492 31,990,390
热轧合金钢盘条 248,810.41 139,456,040 248,810.41 139,456,040
热轧高速合金钢盘条 42.1 235,129 42.1 235,129
热轧硅锰合金钢盘条 16,750.911 9,613,982 16,750.911 9,613,982
其他热轧合金钢盘条 232,017.399 129,606,929 232,017.399 129,606,929
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 1,137.777 687,020 1,137.777 687,020
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 230,879.622 128,919,909 230,879.622 128,919,909
特厚板 608.954 682,422 608.954 682,422
厚度>50mm普通特厚钢板 608.954 682,422 608.954 682,422
厚钢板 1,705.356 2,728,057 1,705.356 2,728,057
厚度>20、≤50mm厚钢板 1,705.356 2,728,057 1,705.356 2,728,057
中板 285,640.988 196,820,339 285,640.988 196,820,339
热轧中板 283,266.914 189,894,312 283,266.914 189,894,312
热轧普中板 13,369.233 12,192,105 13,369.233 12,192,105
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 864.069 815,538 864.069 815,538
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 76.515 86,361 76.515 86,361
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 787.554 729,177 787.554 729,177
厚度4.75-10mm热轧普中板 6,475.929 5,379,226 6,475.929 5,379,226
厚度>10、≤20mm热轧普中板 4,610.8 4,692,160 4,610.8 4,692,160
热轧花纹板 1,418.435 1,305,181 1,418.435 1,305,181
热轧不锈中板 9,339.443 22,905,970 9,339.443 22,905,970
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,212.113 4,978,803 2,212.113 4,978,803
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 4,184.603 10,231,962 4,184.603 10,231,962
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,942.727 7,695,205 2,942.727 7,695,205
热轧合金钢板 260,558.238 154,796,237 260,558.238 154,796,237
其他宽度≥600mm合金钢板 18,718.766 17,192,552 18,718.766 17,192,552
宽度≥600mm高速合金钢板 24.497 94,389 24.497 94,389
-其他宽度≥600mm合金钢板 18,694.269 17,098,163 18,694.269 17,098,163
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 1,416.253 2,467,754 1,416.253 2,467,754
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 21.64 19,590 21.64 19,590
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 240,401.579 135,116,341 240,401.579 135,116,341
冷轧中板 2,374.074 6,926,027 2,374.074 6,926,027
冷轧普中板 848.903 1,478,531 848.903 1,478,531
厚度≥3mm冷轧普中板 848.903 1,478,531 848.903 1,478,531
冷轧不锈中板 1,525.171 5,447,496 1,525.171 5,447,496
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 112.585 219,376 112.585 219,376
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1,412.586 5,228,120 1,412.586 5,228,120
热轧薄板 3,283.764 6,112,736 3,283.764 6,112,736
热轧普薄板 2,072.746 2,113,144 2,072.746 2,113,144
厚度<3mm热轧普薄板 703.225 651,511 703.225 651,511
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 655.514 631,041 655.514 631,041
厚度<1.5mm热轧普薄板 47.711 20,470 47.711 20,470
其他热轧普薄板 1,369.521 1,461,633 1,369.521 1,461,633
热轧不锈薄板 1,211.018 3,999,592 1,211.018 3,999,592
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 382.634 1,256,389 382.634 1,256,389
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 771.996 2,620,981 771.996 2,620,981
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 56.388 122,222 56.388 122,222
冷轧薄板 173,977.346 243,141,926 173,977.346 243,141,926
冷轧普薄板 12,291.456 10,186,963 12,291.456 10,186,963
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 2,930.73 2,895,058 2,930.73 2,895,058
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 5,645.735 4,319,183 5,645.735 4,319,183
厚度<0.5mm冷轧普薄板 237.541 454,989 237.541 454,989
其他冷轧普薄板 3,477.45 2,517,733 3,477.45 2,517,733
冷轧合金钢板 31,353.76 20,223,075 31,353.76 20,223,075
宽度≥600mm冷轧合金钢板 31,353.76 20,223,075 31,353.76 20,223,075
冷轧不锈薄板 130,332.13 212,731,888 130,332.13 212,731,888
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 44,347.147 76,361,701 44,347.147 76,361,701
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm 10,821.531 11,724,611 10,821.531 11,724,611
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm 33,525.616 64,637,090 33,525.616 64,637,090
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 51,508.09 78,949,123 51,508.09 78,949,123
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 26,867.062 39,686,330 26,867.062 39,686,330
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 7,609.831 17,734,734 7,609.831 17,734,734
中厚宽钢带 812,969.17 480,291,295 812,969.17 480,291,295
热轧中厚宽钢带 812,490.607 479,635,423 812,490.607 479,635,423
普通中厚宽钢带 1,793.492 1,959,245 1,793.492 1,959,245
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 149.85 119,739 149.85 119,739
厚度4.75-10mm普通中板卷 428.267 286,003 428.267 286,003
厚度>10mm普通中板卷 186.021 352,968 186.021 352,968
热轧花纹卷 284.824 507,896 284.824 507,896
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 430.453 360,292 430.453 360,292
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 235.745 165,458 235.745 165,458
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 194.708 194,834 194.708 194,834
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 314.077 332,347 314.077 332,347
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 106.95 67,594 106.95 67,594
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 207.127 264,753 207.127 264,753
热轧合金中厚宽钢带 775,962.276 427,284,652 775,962.276 427,284,652
宽度≥600mm热轧合金钢卷 775,962.276 427,284,652 775,962.276 427,284,652
热轧不锈中厚宽钢带 34,734.839 50,391,526 34,734.839 50,391,526
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 716.786 1,835,385 716.786 1,835,385
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 8.2 14,645 8.2 14,645
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 34,009.853 48,541,496 34,009.853 48,541,496
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,776.892 16,761,060 9,776.892 16,761,060
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 166.496 167,526 166.496 167,526
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 9,610.396 16,593,534 9,610.396 16,593,534
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 24,232.961 31,780,436 24,232.961 31,780,436
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 64.28 58,118 64.28 58,118
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 24,168.681 31,722,318 24,168.681 31,722,318
冷轧普通中厚宽钢带 478.563 655,872 478.563 655,872
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 56.3 33,962 56.3 33,962
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 422.263 621,910 422.263 621,910
热轧薄宽钢带 8,273.8 13,723,110 8,273.8 13,723,110
热轧普薄宽钢带 1,881.569 1,598,384 1,881.569 1,598,384
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 1,104.143 839,188 1,104.143 839,188
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 641.652 479,318 641.652 479,318
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 462.491 359,870 462.491 359,870
厚度<3mm热轧普薄卷 777.426 759,196 777.426 759,196
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 550.548 446,459 550.548 446,459
厚度<1.5mm热轧普薄卷 226.878 312,737 226.878 312,737
热轧不锈薄宽钢带 6,392.231 12,124,726 6,392.231 12,124,726
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 6,392.231 12,124,726 6,392.231 12,124,726
厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,111.079 3,923,042 2,111.079 3,923,042
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 27.14 204,316 27.14 204,316
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) 2,083.939 3,718,726 2,083.939 3,718,726
厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,281.152 8,201,684 4,281.152 8,201,684
厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 148.339 186,021 148.339 186,021
-厚<3mm不锈热卷(白皮) 4,132.813 8,015,663 4,132.813 8,015,663
冷轧薄宽带 203,514.198 131,875,355 203,514.198 131,875,355
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 46,846.087 29,336,619 46,846.087 29,336,619
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 4,344.328 2,878,348 4,344.328 2,878,348
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 42,501.759 26,458,271 42,501.759 26,458,271
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 100,853.781 67,367,827 100,853.781 67,367,827
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 18,617.083 12,285,349 18,617.083 12,285,349
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 82,236.698 55,082,478 82,236.698 55,082,478
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 55,814.33 35,170,909 55,814.33 35,170,909
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 38,744.283 24,324,472 38,744.283 24,324,472
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 17,070.047 10,846,437 17,070.047 10,846,437
热轧窄钢带 24,073.64 29,173,046 24,073.64 29,173,046
热轧普通窄钢带 2,242.136 1,842,487 2,242.136 1,842,487
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 71.697 83,709 71.697 83,709
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 376.903 374,939 376.903 374,939
其他热轧普窄带 1,793.536 1,383,839 1,793.536 1,383,839
热轧合金窄钢带 5,824.046 7,974,372 5,824.046 7,974,372
宽度<600mm高速合金窄带 40.266 341,583 40.266 341,583
宽度<600mm未列名合金钢板材 743.908 1,498,744 743.908 1,498,744
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 1,257.329 2,196,020 1,257.329 2,196,020
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 1.922 2,139 1.922 2,139
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 3,780.621 3,935,886 3,780.621 3,935,886
热轧不锈窄钢带 16,007.458 19,356,187 16,007.458 19,356,187
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 294.659 1,066,760 294.659 1,066,760
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 14,530.863 14,928,405 14,530.863 14,928,405
其他宽度<600mm不锈窄带 1,181.936 3,361,022 1,181.936 3,361,022
冷轧窄钢带 36,620.837 60,243,459 36,620.837 60,243,459
冷轧普通窄钢带 6,274.736 7,625,233 6,274.736 7,625,233
C<0.25%冷轧普窄带 2,554.698 3,607,031 2,554.698 3,607,031
C≥0.25%冷轧普窄带 1,976.934 2,060,982 1,976.934 2,060,982
其他冷轧普窄带 1,743.104 1,957,220 1,743.104 1,957,220
冷轧合金窄钢带 1,937.54 3,037,907 1,937.54 3,037,907
宽度<600mm冷轧合金窄带 1,937.54 3,037,907 1,937.54 3,037,907
冷轧不锈窄钢带 28,408.561 49,580,319 28,408.561 49,580,319
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 13,841.11 22,649,833 13,841.11 22,649,833
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 14,216.868 25,969,057 14,216.868 25,969,057
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 350.583 961,429 350.583 961,429
镀层板(带) 1,114,688.55 851,066,415 1,114,688.55 851,066,415
镀锌板(带) 751,847.425 565,586,108 751,847.425 565,586,108
电镀锌板(带) 13,173.979 14,609,075 13,173.979 14,609,075
宽度≥600mm电镀锌板 11,419.466 12,036,825 11,419.466 12,036,825
宽度<600mm电镀锌窄带 981.066 1,838,785 981.066 1,838,785
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 749.787 682,713 749.787 682,713
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 23.66 50,752 23.66 50,752
热镀锌板(带) 738,673.446 550,977,033 738,673.446 550,977,033
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 56,436.287 48,375,264 56,436.287 48,375,264
宽度≥600mm热镀锌板 617,313.49 421,977,823 617,313.49 421,977,823
宽度<600mm热镀锌窄带 22,079.978 49,382,677 22,079.978 49,382,677
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 22,937.502 15,576,514 22,937.502 15,576,514
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 19,906.189 15,664,755 19,906.189 15,664,755
镀锡板 70,786.206 60,168,765 70,786.206 60,168,765
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 184.457 219,681 184.457 219,681
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 70,400.025 59,621,168 70,400.025 59,621,168
宽度<600mm镀锡板 201.724 327,916 201.724 327,916
镀铬板 20,992.981 16,834,820 20,992.981 16,834,820
镀铅板 348.249 299,033 348.249 299,033
镀铝板 247,494.863 182,283,696 247,494.863 182,283,696
镀铝锌板 232,116.73 170,879,401 232,116.73 170,879,401
其他镀铝板 15,378.133 11,404,295 15,378.133 11,404,295
其他镀层板 23,218.826 25,893,993 23,218.826 25,893,993
宽度≥600mm其他镀层板 21,946.822 22,247,246 21,946.822 22,247,246
宽度<600mm其他镀层板 860.563 2,306,109 860.563 2,306,109
宽度<600mm经包覆板 411.441 1,340,638 411.441 1,340,638
彩涂板(带) 672,768.538 535,422,138 672,768.538 535,422,138
宽度≥600mm彩涂板 661,310.187 522,322,100 661,310.187 522,322,100
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 566,479.229 457,331,849 566,479.229 457,331,849
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm 94,830.958 64,990,251 94,830.958 64,990,251
宽度<600mm彩涂板 11,458.351 13,100,038 11,458.351 13,100,038
电工钢板(带) 46,934.575 51,517,882 46,934.575 51,517,882
取向硅钢 15,558.299 24,192,453 15,558.299 24,192,453
宽度≥600mm取向硅钢 15,389.493 23,812,394 15,389.493 23,812,394
宽度<600mm取向硅钢 168.806 380,059 168.806 380,059
非取向硅钢 31,376.276 27,325,429 31,376.276 27,325,429
宽度≥600mm非取向硅钢 25,130.491 18,500,315 25,130.491 18,500,315
宽度<600mm非取向硅钢 6,245.785 8,825,114 6,245.785 8,825,114
无缝管 219,890.874 298,693,223 219,890.874 298,693,223
石油天然气道无缝管 85,390.793 70,822,095 85,390.793 70,822,095
外径>406.4mm管道无缝管 6,513.758 6,615,263 6,513.758 6,615,263
外径>406.4mm普通管道无缝管 6,241.589 5,527,493 6,241.589 5,527,493
外径>406.4mm不锈管道无缝管 272.169 1,087,770 272.169 1,087,770
外径215.9-406.4mm管道无缝管 28,052.899 20,602,734 28,052.899 20,602,734
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 28,006.451 20,369,048 28,006.451 20,369,048
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 46.448 233,686 46.448 233,686
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 20,313.383 15,296,270 20,313.383 15,296,270
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 20,229.974 14,710,835 20,229.974 14,710,835
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 83.409 585,435 83.409 585,435
外径≤114.3mm管道无缝管 30,510.753 28,307,828 30,510.753 28,307,828
外径≤114.3mm普通管道无缝管 28,978.455 22,974,822 28,978.455 22,974,822
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 1,532.298 5,333,006 1,532.298 5,333,006
石油天然气钻探无缝管 41,847.134 47,231,943 41,847.134 47,231,943
石油天然气无缝钻管 4,171.588 10,755,957 4,171.588 10,755,957
外径≤168.3mm无缝钻管 4,017.784 10,462,187 4,017.784 10,462,187
外径≤168.3mm普通无缝钻管 3,997.314 10,403,749 3,997.314 10,403,749
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 20.47 58,438 20.47 58,438
外径>168.3mm无缝钻管 153.804 293,770 153.804 293,770
外径>168.3mm普通无缝钻管 142.194 254,127 142.194 254,127
