发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>产品流向统计 >2022年1-10月产品流向统计汇总
2022年1-10月产品流向统计汇总
发布时间:2022-12-09
分享到:
单位:吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 10241653 656853 13680343 1418262 163478 413845 139508 26713940
其中:方坯 5111766 454876 8452730 203556 69162 246133 61066 14599289
板坯 2244196 7025 1580050 439898 16720 79494 77688 4445073
钢材合计(按品种) 121475471 28370518 270436362 120741565 27927594 54531045 19257092 642739644
铁道用钢材 810522 262838 522999 446047 150613 424506 270273 2887798
大型型钢 1936244 60550 4267378 1011065 493152 1532500 640202 9941093
中小型钢 2653524 361966 3083523 830001 41434 492568 167877 7630895
棒材 3895502 1620512 26914421 7801997 378399 4246643 1874781 46732254
钢筋 13897498 6350510 63067553 31580068 13075050 21565953 457630 149994259
其中:光圆 292973 908005 451388 106422 205239 82787 4 2046818
带肋 12244520 4997103 49578168 27194966 12308416 21349411 457626 128130207
盘条(线材) 16004145 2618039 31443983 15469319 5240075 9230192 1696021 81701774
其中:硬线材 1161572 74432 7136568 3562560 153901 885790 530281 13505104
特厚板 1035530 295787 4922470 1657732 96318 296784 364644 8669267
厚板 3026606 1543820 11032764 6041434 559633 1527255 907247 24638759
中板 8400560 1303007 17232368 6518941 1509274 1179469 1513945 37657563
其中:热轧中板 8393911 1296027 17188267 6513272 1509104 1179468 1513945 37593993
冷轧中板 6649 6980 44101 5669 170 1 0 63570
热轧薄板 3182525 8409 1872125 245673 1262 1807 11069 5322872
冷轧薄板 153779 78199 1479848 269492 738 6821 45697 2034574
中厚宽钢带 37814761 9021422 46811138 20589965 3526887 7114509 2987401 127866080
热轧薄宽钢带 4628901 978761 16443584 5868275 592005 1038997 1578545 31129066
冷轧薄宽钢带 4423790 1721915 16632596 10951902 829453 2856415 1542435 38958507
热轧窄钢带 12516167 336872 3291312 1730726 24520 728494 0 18628091
冷轧窄钢带 8625 176 22481 15868 50 602 1942 49744
镀层板(带) 3365213 997017 8997867 5181312 366291 1270706 2275678 22454084
其中:镀锌板(带) 3129575 971033 8280801 5037927 363686 1261181 1699058 20743261
镀锡板(带) 233408 25844 504529 115097 2605 4683 461684 1347852
涂层板(带) 273066 79051 1134017 527341 218940 145993 62842 2441250
电工钢板带 429208 239894 5581383 2473997 41070 134447 714618 9614617
其中:热轧电工钢板 0 -- 120371 271757 -- 34972 0 427100
冷轧电工钢板(带) 429208 239894 5461012 2202240 41070 99475 714618 9187517
无缝钢管 2370697 183651 2621641 1142459 748195 645404 1319411 9031458
其中:热轧无缝钢管 2289388 154634 2140001 872459 701888 576433 1101382 7836184
焊接钢管 348715 41348 417528 12617 32791 3027 51500 907525
其它钢材 299894 266773 2643380 375333 1440 87957 773334 4448111
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢坯 硬线 镀锡板
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心