发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>产品流向统计 >2022年1-11月产品流向统计汇总
2022年1-11月产品流向统计汇总
发布时间:2023-01-12
分享到:
单位:吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 11311308 782642 14587780 1627899 180288 888436 130966 29509316
其中:方坯 5518362 562233 8969892 380553 84850 261278 51926 15829092
板坯 2528872 7025 1755951 448199 16720 522385 77688 5356840
钢材合计(按品种) 133192150 30523615 297914861 132803758 30053179 55180428 21150639 700818642
铁道用钢材 908025 281623 582618 494066 172099 484396 284483 3207310
大型型钢 2166159 66048 4674309 1034980 541010 1067734 696035 10246277
中小型钢 3012565 367082 3485796 928100 47257 556712 180306 8577816
棒材 4309887 1741218 29672402 8622278 407471 4688870 2068887 51511004
钢筋 15087461 6695468 69979542 35021558 14039216 20756263 493848 162073356
其中:光圆 304650 914975 552658 139624 210458 99210 4 2221580
带肋 13313427 5289702 54882866 30146655 13266896 20521296 493844 137914684
盘条(线材) 17422618 2779333 34680097 16874423 5660019 9175578 1880818 88472886
其中:硬线材 1281155 79109 7884553 3856838 166955 976880 628978 14874468
特厚板 1139605 320344 5450331 1821289 101941 327750 387119 9548378
厚板 3369932 1685409 12220660 6617980 607615 1706412 1051818 27259824
中板 9158386 1444294 18914928 7076562 1614590 1275908 1649628 41134297
其中:热轧中板 9151153 1436625 18867760 7070535 1614420 1275907 1649628 41066029
冷轧中板 7233 7669 47168 6027 170 1 0 68268
热轧薄板 3516121 11289 2024327 273067 7512 1807 11728 5845855
冷轧薄板 171190 86717 1611795 304688 777 7132 50536 2232836
中厚宽钢带 41773852 9781443 51339480 22533793 3761503 7659288 3267873 140117225
热轧薄宽钢带 4969568 1023114 17975969 6520378 629596 1079130 1714056 33911811
冷轧薄宽钢带 4881579 1895330 18221300 12072493 889786 3136526 1669876 42766889
热轧窄钢带 13533479 358290 3497852 1953830 25219 731802 0 20100474
冷轧窄钢带 9308 213 25135 17423 53 630 2102 54864
镀层板(带) 3671871 1092990 9870538 5674720 390696 1391481 2513620 24605915
其中:镀锌板(带) 3406690 1064492 9097169 5521295 389351 1380867 1858696 22718560
镀锡板(带) 262925 28357 538553 123303 1345 5670 532323 1492477
涂层板(带) 303389 86906 1266405 581586 229818 163233 64211 2695548
电工钢板带 477081 268771 6164824 2691944 47207 147929 783154 10580910
其中:热轧电工钢板 0 -- 141138 288852 -- 38898 0 468888
冷轧电工钢板(带) 477081 268771 6023686 2403092 47207 109031 783154 10112022
无缝钢管 2591246 204113 2889400 1260796 841270 720532 1472898 9980265
其中:热轧无缝钢管 2503168 170984 2357898 964198 791542 643959 1233066 8664823
焊接钢管 383268 43447 452770 14080 36096 3346 51535 984542
其它钢材 335564 290172 2914380 413727 2430 97976 856110 4910359
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢坯 硬线 镀锡板
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心