发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>产品流向统计 >2022年1-12月产品流向统计汇总
2022年1-12月产品流向统计汇总
发布时间:2023-01-31
分享到:
单位:吨 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
钢坯 12520780 930176 15753568 1694279 192881 1133948 131710 32357341
其中:方坯 6029521 689119 9583594 395222 92889 289391 52457 17132192
板坯 2839518 7025 1965312 467857 16720 726184 77688 6100305
钢材合计(按品种) 145338057 32550055 325747147 145252335 32037042 60757601 23235623 764917864
铁道用钢材 982085 293932 638746 544562 189154 552655 335549 3536683
大型型钢 2358520 69771 5041650 1088915 582987 1137364 745900 11025109
中小型钢 3363742 376094 3907461 1013851 53115 618514 188475 9521254
棒材 4769782 1892777 31994306 9558796 461352 5126950 2227987 56031946
钢筋 16244237 6964780 76474625 38440024 14827010 23124224 552076 176626971
其中:光圆 307850 915884 603019 149746 247616 112399 685 2337199
带肋 14371545 5532337 59807676 33027108 14016403 22863310 541662 150160038
盘条(线材) 18866252 2906863 37853413 18384251 6114412 9973200 2045522 96143911
其中:硬线材 1390854 84053 8601473 4190100 175933 1082997 699340 16224749
特厚板 1221183 345717 5994122 1970147 115011 360914 426538 10433636
厚板 3622858 1816109 13467355 7196090 662415 1873277 1170155 29808259
中板 9897115 1579419 20779504 7622970 1731013 1392431 1816657 44819108
其中:热轧中板 9889097 1570852 20727879 7616692 1730843 1392430 1816657 44744449
冷轧中板 8018 8567 51625 6278 170 1 0 74659
热轧薄板 3835280 14989 2181205 312336 7512 1960 11891 6365173
冷轧薄板 187907 95210 1750386 328283 827 7509 59099 2429220
中厚宽钢带 45939611 10523198 56517675 24634515 4016381 8432515 3651162 153715057
热轧薄宽钢带 5504702 1070148 19846888 7117294 647311 1219113 1891025 37296480
冷轧薄宽钢带 5348159 2063043 19920023 13226583 953348 3421970 1784731 46717856
热轧窄钢带 14745289 386832 3743851 2200036 25219 784282 0 21885511
冷轧窄钢带 9978 217 27221 18272 58 740 2322 58808
镀层板(带) 3964764 1181946 10711425 6137818 414229 1501803 2786139 26698126
其中:镀锌板(带) 3701140 1151904 9871809 5960988 411223 1487813 2034882 24619760
镀锡板(带) 261256 29901 590931 145047 3006 8886 616609 1655638
涂层板(带) 331921 94359 1389655 642716 240740 178287 67189 2944865
电工钢板带 533406 295999 6741807 2930444 53731 158593 845897 11559877
其中:热轧电工钢板 1041 -- 167965 318865 -- 39018 0 526889
冷轧电工钢板(带) 532365 295999 6573842 2611579 53731 119575 845897 11032988
无缝钢管 2844181 222016 3179691 1393771 898887 781480 1633634 10953670
其中:热轧无缝钢管 2749594 185644 2594019 1070295 841422 698193 1371999 9511174
焊接钢管 408117 46295 487575 15130 38838 3556 68711 1068222
其它钢材 358967 310342 3098557 475540 3495 106265 924960 5278127
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢坯 硬线 镀锡板
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心