发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网>统计频道>销售统计 >2022年1-10月钢材产品营销统计汇总
2022年1-10月钢材产品营销统计汇总
发布时间:2022-12-09
分享到:
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 406055555 26713940 17742480 4913798 864123 3054031 139508 380037044 -177146 4034917 3162343
其中:方坯 188706814 14599289 8620293 2435927 705063 2776939 61066 174646708 -178335 2175372 1457852
板坯 185191825 4445073 3779841 170463 139989 277092 0 181009601 1189 1566237 1304578
钢材合计(按品种) 652202409 642739644 281003526 241715845 32074033 68689152 19257092 4639648 77312 14856017 19756446
铁道用钢材 2943514 2887798 2255163 218178 140734 3450 270273 150 0 49418 104984
大型型钢 10010848 9941093 3107845 4770269 919286 503493 640202 844 32913 177023 278849
中小型型钢 8268953 7630895 2762371 3975446 611798 113405 167877 135 -2 361798 999720
棒材 47472469 46732254 21739337 16499404 2617584 4001145 1874781 47932 377 1807231 2499892
钢筋 151972934 149994259 43934733 82450518 7160280 15991096 457630 1045478 -26080 2643714 3550834
其中:光圆 2826355 2046818 1250468 388930 164001 243414 4 700678 0 20468 99327
带肋 129133837 128130207 35385947 69603663 6935287 15747682 457626 334600 -26080 2256269 2899221
盘条(线材) 82739388 81701774 26544733 42353894 4034629 7072500 1696021 294642 -1604 2012898 2754257
其中:硬线材 13610005 13505104 4349860 6557709 1288794 778460 530281 146829 0 304800 262870
特厚板 8820008 8669267 3620815 3317899 338616 1027291 364644 12239 -40 295004 433468
厚板 24951696 24638759 9978092 7798783 1523383 4431254 907247 -10785 -385 678470 1001805
中板 38498923 37657563 19244189 8099672 2350970 6448785 1513945 462546 -236 710802 1089382
其中:热轧中板 38431498 37593993 19242348 8099672 2350970 6387056 1513945 462546 -236 709195 1083920
冷轧中板 67425 63570 1841 0 0 61729 0 0 -- 1607 5462
热轧薄板 5309964 5322872 2086771 3221795 27 3209 11069 -- 0 74115 61208
冷轧薄板 2020314 2034574 921273 551679 1776 514148 45697 0 22 93164 78926
中厚宽钢带 128371200 127866080 70645356 32575960 9342794 12314569 2987401 9836 50390 2670167 3215840
热轧薄宽钢带 31797412 31129066 16351122 9856646 332131 3010622 1578545 628953 4715 632474 676579
冷轧薄宽钢带 40397350 38958507 16646156 13071610 1131093 6567212 1542435 1418122 17268 884127 922115
热轧窄钢带 18762369 18628091 14720644 3201438 0 706009 0 108529 0 134389 160136
冷轧窄钢带 49439 49744 36360 6019 0 5423 1942 0 0 3906 3601
镀层板(带) 23216131 22454084 11781820 3935118 340829 4120639 2275678 616312 0 509167 654903
其中:镀锌板(带) 21455592 20743261 11050686 3552594 340829 4100093 1699058 616312 0 411604 507624
镀锡板(带) 1390895 1347852 488210 381696 0 16262 461684 -- 0 84523 127566
涂层板(带) 2455065 2441250 1438801 620750 -- 318857 62842 1927 0 47240 59128
电工钢板带 9551803 9614617 5620350 1873762 25226 1380661 714618 -- 0 383586 320772
其中:热轧电工钢板 426137 427100 427100 0 -- -- 0 -- 0 1693 730
冷轧电工钢板(带) 9125666 9187517 5193250 1873762 25226 1380661 714618 -- 0 381892 320041
无缝钢管 9201205 9031458 4484959 2895566 182978 148544 1319411 1604 -28 504136 672253
其中:热轧无缝钢管 7995296 7836184 4015194 2388781 182978 147849 1101382 834 -28 427888 586138
焊接钢管 911837 907525 846381 2804 -- 6840 51500 0 0 41893 46205
其它钢材 4479592 4448111 2236246 418635 1019896 0 773334 1185 0 141300 171594
免责声明:本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。数据来源于互联网,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。
标签: 钢材 钢坯 硬线 镀锡板
分享到:

想要了解更多现货请访问 数据频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心