发布采购单
购物车0
意见反馈
您现在的位置: 中钢网 > 钢厂专区 > 型材汇总 >10月22日型材调价汇总
10月22日型材调价汇总
来源:中钢网 发布时间:2018年10月22日 14:44 浏览:964
分享到:
钢厂 种类 材质 规格 出厂价格 调整幅度 备注 日期
 大成  工字钢  Q235  10-12#  4360  上调40  含税  2018-10-22
 工字钢  Q235  14-16#  4340  上调40  含税  2018-10-22
 电力钢铁  槽钢  Q235  20#  4350  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  25#  4450  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  28#  4500  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  30#  4500  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  32#  4500  上调50  过磅含税  2018-10-22
 宏强  角钢  Q235  5#  4300  上调10  过磅,含税  2018-10-22
 宏润  H型钢  Q235  148*100  ——    过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  248*124  ——    过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  100*100  ——    过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  125*125  ——    过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  150*75  4410  上调30  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  150*150  ——    过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  198*99  4410  上调30  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  200*100  ——    过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  250*125  ——    过磅含税  2018-10-22
 欧联  槽钢  Q235  22#  4450  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  25#  4450  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  28#  4480  上调30  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  30#  4480  上调30  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  32#  4480  上调30  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  36#  4530  上调30  过磅含税  2018-10-22
 瑞兴/瑞隆  槽钢  Q235  16#  4350  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  20#  4350  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  22#  4450  上调50  过磅含税  2018-10-22
 槽钢  Q235  28#  4500  上调50  过磅含税  2018-10-22
 山东传洋  槽钢  Q235  6.3#  4400  ——  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  5#-11#  4300  ——  过磅含税  2018-10-22
 唐山鼎金  工字钢  Q235  14#-16#  4350  上调50  过磅含税  2018-10-22
 工字钢  Q235  20#  4350  上调50  过磅含税  2018-10-22
 唐山唐城  工字钢  Q235  16-20#  4340  上调40  过磅含税  2018-10-22
 鑫杭  槽钢  Q235  8#  4360  上调50  过磅含税价  2018-10-22
 槽钢  Q235  10-14#  4360  上调50  过磅含税价  2018-10-22
 槽钢  Q235  16-20#  4360  上调50  过磅含税价  2018-10-22
 鑫亿源  H型钢  Q235  198*99  4420  上调20  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  150*150  4440  上调20  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  150*75  4420  上调20  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  100*100  4420  上调20  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  125*125  4440  上调20  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  250*125  4440  上调20  过磅含税  2018-10-22
 H型钢  Q235  194*150  4520  上调20  过磅含税  2018-10-22
 正丰  角钢  Q235  4#  4330  上调10  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  4.5-5.6#  4330  上调10  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  5-6.3#  4300  上调10  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  7.5#  4300  上调10  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  110*110#  4350  上调10  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  125-160#  4380  上调10  过磅含税  2018-10-22
 角钢  Q235  180-200#  4430  上调10  过磅含税  2018-10-22

【责任编辑:皓月繁星】
标签:型材
分享到:
超级大卖场现货 型材 资源



想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。

  • 行情早知道,快用中钢网APP
扫一扫 中钢网APP下载

Copyright © 2005 - 2024 中钢网 All Rights Reserved

全国咨询/投诉电话:400-700-8508 E-mail:kf@zgw.com 豫ICP备2021034665号-4 豫公网安备 41010702002121号

网络110
报警服务
中国互联网
举报中心