| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
| 沙钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-22mm | 3450 | —— | 含税价 | 2025-12-11 |
| 山西美锦 | 高线 | HRB400 | Φ8-10mm | 3370 | —— | 含税价 | 2025-12-11 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3300 | —— | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3370 | —— | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 新抚钢 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ12mm | 3190 | 下调10 | 含税价 | 2025-12-11 |
| 玉溪仙福 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3580 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 玉溪玉昆 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3580 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 云南德胜 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 |
| 螺纹钢 | HRB400E | Φ12-14mm | 3580 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 | |
| 盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3650 | 上调20 | 含税价 | 2025-12-11 |
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2026 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号