2025年10月1日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材:各品种规格不动。
| 品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
| 20#—55# | Φ20-75 | 4440 | 0 |
| 40Cr | 4640 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5680 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4860 | 0 | |
| 耐磨钢球用钢B3 | 5010 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动。
| 品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
| 20#—55# | Φ76-130 | 4440 | 0 |
| 40Cr | 4640 | 0 | |
| 20-42CrMo | 5680 | 0 | |
| 20CrMnTiH | 4860 | 0 | |
| 耐磨钢球用钢B3 | 5010 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷:各品种规格不动。
| 品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
| SWRCH35K | Φ6.5-23 | 3830 | 0 |
| SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 3910 | 0 |
| SWRCH10A | Φ6.5-23 | 3960 | 0 |
| ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4060 | 0 |
| Φ8-23 | 4030 | 0 | |
| B7 | Φ6.5-23 | 5300 | 0 |
| 20-42CrMoA/SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5100 | 0 |
| 20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 3830 | 0 |
| Φ8-23 | 3770 | 0 | |
| SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 3970 | 0 |
| Φ8-23 | 3880 | 0 | |
| JGLX72A | Φ5.5 | 4620 | 0 |
| 品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
| SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 3880 | 0 |
| SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 3930 | 0 | |
| SWRCH10A | 4010 | 0 | |
| SWRCH15A/ML15Al | 3980 | 0 | |
| 40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4100 | 0 | |
| B7 | 5350 | 0 | |
| 20-42CrMoA/SCM420-440 | 5150 | 0 | |
| 35VB | 4780 | 0 | |
| 20#/35#/45#/55# | 3840 | 0 |
以上价格均含税,执行日期自2025年10月1日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。
想要了解更多现货请访问 超级大卖场 频道。
Copyright © 2005 - 2025 中钢网 All Rights Reserved
全国咨询/投诉电话:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com
豫ICP备2021034665号-4
豫公网安备 41010702002121号